Sada pohárů 1990
Sada 3 pohárů.
| Kód | 1990 |
|---|---|
| Výška | 230, 210, 200 mm |
| Šířka | 100, 90, 80 mm |
| Cena za sadu | 691,- Kč |
| 3 velikosti | |
| Pohár 1990.20Pohár 1990.21Pohár 1990.23 | |
Sada pohárů 1991
Sada 3 pohárů.
| Kód | 1991 |
|---|---|
| Výška | 260, 245, 230 mm |
| Šířka | 100, 90, 80 mm |
| Cena za sadu | 752,- Kč |
| 3 velikosti | |
| Pohár 1991.23Pohár 1991.25Pohár 1991.26 | |
Sada pohárů 2000
Sada 3 pohárů.
| Kód | 2000 |
|---|---|
| Výška | 374, 360, 340 mm |
| Šířka | 100 mm |
| Cena za sadu | 887,- Kč |
| 3 velikosti | |
| Pohár 2000.34Pohár 2000.36Pohár 2000.37 | |
Sada pohárů 2018
Sada 3 pohárů.
| Kód | 2018 |
|---|---|
| Výška | 290, 270, 260 mm |
| Šířka | 100, 90, 80 mm |
| Cena za sadu | 706,- Kč |
| 3 velikosti | |
| Pohár 2018.26Pohár 2018.27Pohár 2018.29 | |
Sada pohárů 2022
Sada 4 pohárů.
| Kód | 2022 |
|---|---|
| Výška | 260, 235, 220, 190 mm |
| Šířka | 100, 90, 80, 70 mm |
| Cena za sadu | 822,- Kč |
| 4 velikosti | |
| Pohár 2022.19Pohár 2022.22Pohár 2022.24Pohár 2022.26 | |
Sada pohárů 2039
Sada 3 pohárů.
| Kód | 2039 |
|---|---|
| Výška | 225, 200, 185 mm |
| Šířka | 100, 90, 80 mm |
| Cena za sadu | 679,- Kč |
| 3 velikosti | |
| Pohár 2039.19Pohár 2039.20Pohár 2039.23 | |
Sada pohárů 2043
Sada 3 pohárů.
| Kód | 2043 |
|---|---|
| Výška | 235, 215, 200 mm |
| Šířka | 100, 90, 80 mm |
| Cena za sadu | 686,- Kč |
| 3 velikosti | |
| Pohár 2043.20Pohár 2043.22Pohár 2043.24 | |
Sada pohárů 2044
Sada 3 pohárů.
| Kód | 2044 |
|---|---|
| Výška | 235, 215, 200 mm |
| Šířka | 100, 90, 80 mm |
| Cena za sadu | 686,- Kč |
| 3 velikosti | |
| Pohár 2044.20Pohár 2044.22Pohár 2044.24 | |
Sada pohárů 2045
Sada 3 pohárů.
| Kód | 2045 |
|---|---|
| Výška | 250, 235, 220 mm |
| Šířka | 100, 90, 80 mm |
| Cena za sadu | 700,- Kč |
| 3 velikosti | |
| Pohár 2045.22Pohár 2045.24Pohár 2045.25 | |
Sada pohárů 2054
Sada 3 pohárů.
| Kód | 2054 |
|---|---|
| Výška | 290, 250, 210 mm |
| Šířka | 120, 100, 80 mm |
| Cena za sadu | 831,- Kč |
| 3 velikosti | |
| Pohár 2054.21Pohár 2054.25Pohár 2054.29 | |
